Barème des honoraires
Barème en vigueur en 2026
Honoraires de transaction
Achat – Vente – Propriété – Maison – Villa – Appartement – Terrain – Garage
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 – Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 – Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
Honoraires TTC à la charge de l’acquéreur ou du vendeur selon mandat
| Prix de vente | Honoraires TTC* |
|---|---|
| De 0 à 150 000 € | 6 % TTC avec un minimum de 5 000 € TTC |
| Au-delà de 150 000 € à 2 000 000 € | 5 % TTC |
| Au-delà de 2 000 000 € | 4 % TTC |
Honoraires de location et de gestion à l’année
Honoraires de négociation et frais de bail (loi ALUR)
| Prestation | Tarif TTC* |
|---|---|
| Constitution du dossier, visite et rédaction du bail | 8 € TTC du m², locataire et bailleur |
| État des lieux | 3 € TTC du m², locataire et bailleur |
| Honoraires de gestion, à la charge du propriétaire | 7 % TTC du montant du loyer |
* Taux de TVA : 20 %